Оклады военнослужащих 2026: таблица по званиям и должностям
Оклад денежного содержания военнослужащего по контракту = оклад по воинскому званию + оклад по воинской должности. Таблицы действуют с 01.10.2025: Постановление Правительства РФ от 09.04.2025 № 464 (ред. от 10.09.2025 № 1390), индексация 7,6 % с 01.10.2025.
Посчитать, сколько вы получите на руки с надбавками и премией, — калькулятор денежного довольствия. Примеры по званиям — на странице «Зарплата военных по званиям».
Оклады по воинским званиям
| Звание | Корабельное звание | Оклад, ₽ |
|---|---|---|
| Рядовой | Матрос | 7 166 |
| Ефрейтор | Старший матрос | 7 881 |
| Младший сержант | Старшина 2 статьи | 8 601 |
| Сержант | Старшина 1 статьи | 9 315 |
| Старший сержант | Главный старшина | 10 032 |
| Старшина | Главный корабельный старшина | 10 750 |
| Прапорщик | Мичман | 11 464 |
| Старший прапорщик | Старший мичман | 12 181 |
| Младший лейтенант | — | 13 614 |
| Лейтенант | — | 14 331 |
| Старший лейтенант | — | 15 046 |
| Капитан | Капитан-лейтенант | 15 761 |
| Майор | Капитан 3 ранга | 16 481 |
| Подполковник | Капитан 2 ранга | 17 196 |
| Полковник | Капитан 1 ранга | 18 629 |
| Генерал-майор | Контр-адмирал | 28 655 |
| Генерал-лейтенант | Вице-адмирал | 31 521 |
| Генерал-полковник | Адмирал | 35 819 |
| Генерал армии | Адмирал флота | 38 686 |
| Маршал Российской Федерации | — | 42 983 |
Оклады по воинским должностям (тарифные разряды)
Примеры типовых должностей — ориентир; точный разряд указан в штате части.
| Разряд | Пример должности | Оклад, ₽ |
|---|---|---|
| 1 | Стрелок, водитель, маскировщик | 14 331 |
| 2 | Пулемётчик, снайпер, механик-водитель | 15 761 |
| 3 | Старший сапёр, старший гранатомётчик | 17 196 |
| 4 | Командир танка, начальник автодрома | 18 629 |
| 5 | Командир отделения | 21 495 |
| 6 | Фельдшер, начальник полигона | 22 926 |
| 7 | Заместитель командира взвода | 24 359 |
| 8 | Переводчик, помощник дежурного КП | 25 076 |
| 9 | Старшина роты, батальона | 25 791 |
| 10 | Командир взвода | 28 655 |
| 11 | 29 373 | |
| 12 | Заместитель командира роты | 30 091 |
| 13 | 30 805 | |
| 14 | Командир роты, батареи | 31 521 |
| 15 | 32 239 | |
| 16 | Заместитель командира батальона | 32 954 |
| 17 | 33 671 | |
| 18 | Командир батальона, дивизиона | 34 388 |
| 19 | 35 103 | |
| 20 | Заместитель командира полка | 35 819 |
| 21 | 36 536 | |
| 22 | 37 252 | |
| 23 | Командир полка, офицер Минобороны | 37 970 |
| 24 | 38 686 | |
| 25 | 39 400 | |
| 26 | 40 118 | |
| 27 | 40 835 | |
| 28 | Командир бригады, начальник отдела армии | 41 549 |
| 29 | 42 267 | |
| 30 | 42 983 | |
| 31 | Командир дивизии | 43 698 |
| 32 | 44 416 | |
| 33 | 45 132 | |
| 34 | 45 849 | |
| 35 | 46 565 | |
| 36 | 47 281 | |
| 37 | 47 998 | |
| 38 | 48 713 | |
| 39 | 49 430 | |
| 40 | 50 146 | |
| 41 | 50 863 | |
| 42 | 51 579 | |
| 43 | 52 295 | |
| 44 | Командующий армией | 53 012 |
| 45 | 53 727 | |
| 46 | 54 444 | |
| 47 | 57 308 | |
| 48 | Главнокомандующий видом ВС | 60 176 |
| 49 | 63 039 | |
| 50 | Первый заместитель Министра обороны | 64 473 |
Что добавляется к окладам
- Надбавка за выслугу лет — от оклада денежного содержания: 10 % от 2 лет, 15 % от 5, 20 % от 10, 25 % от 15, 30 % от 20, 40 % от 25 лет.
- Классная квалификация — от должностного оклада: 5 % (3 класс), 10 % (2 класс), 20 % (1 класс), 30 % (мастер).
- Работа со сведениями, составляющими гостайну — 10 % («секретно»), 20 % («совершенно секретно»), 25 % («особой важности») должностного оклада.
- Особые условия службы — до 100 % должностного оклада (экипажи кораблей и подводных лодок, лётный состав, спецназ и другие).
- Физическая подготовка — 15 %, 30 % или 70 % должностного оклада за квалификационный уровень, больше — для спортсменов. Посчитать баллы — калькулятор ФИЗО.
- Премия — до 25 % оклада денежного содержания ежемесячно, материальная помощь — не менее одного оклада денежного содержания в год.