РазДеньги

Нормативы ФИЗО для военнослужащих: таблицы баллов НФП-2023

Сколько нужно подтянуться или за какое время пробежать, чтобы получить нужное число баллов по Наставлению по физической подготовке (Приказ Министра обороны РФ от 20.04.2023 № 230, приложение № 5). Для беговых упражнений — отдельные колонки до 35 лет и 35 лет и старше.

Сложить баллы, получить оценку, квалификационный уровень и надбавку — калькулятор ФИЗО (НФП-2023).

Подтягивание на перекладине (упражнение № 3)

Баллырезультат
100от 25 раз
90от 23 раз
80от 20 раз
70от 15 раз
60от 13 раз
50от 10 раз
40от 8 раз
30от 5 раз

Сгибание и разгибание рук в упоре лёжа (упражнение № 1)

Баллырезультат
100от 50 раз
90от 45 раз
80от 40 раз
70от 35 раз
60от 30 раз
50от 25 раз
40от 20 раз
30от 15 раз

Бег на 100 м (упражнение № 18)

Баллыдо 35 лет35 лет и старше
100не хуже 12,0 сне хуже 13,0 с
90не хуже 12,5 сне хуже 13,5 с
80не хуже 13,0 сне хуже 14,0 с
70не хуже 13,4 сне хуже 14,2 с
60не хуже 13,7 сне хуже 14,5 с
50не хуже 14,1 сне хуже 14,7 с
40не хуже 14,6 сне хуже 15,2 с
30не хуже 15,4 сне хуже 16,2 с

Челночный бег 10×10 м (упражнение № 19)

Баллыдо 35 лет35 лет и старше
100не хуже 24,0 сне хуже 25,0 с
90не хуже 25,0 сне хуже 26,0 с
80не хуже 26,0 сне хуже 27,0 с
70не хуже 26,3 сне хуже 28,0 с
60не хуже 26,6 сне хуже 29,0 с
50не хуже 27,0 сне хуже 30,0 с
40не хуже 27,3 сне хуже 31,0 с
30не хуже 27,6 сне хуже 32,0 с

Бег на 1 км (упражнение № 24)

Баллыдо 35 лет35 лет и старше
100не хуже 3:15не хуже 3:25
90не хуже 3:24не хуже 3:34
80не хуже 3:29не хуже 3:39
70не хуже 3:34не хуже 3:44
60не хуже 3:39не хуже 3:50
50не хуже 3:44не хуже 4:00
40не хуже 3:50не хуже 4:20
30не хуже 4:00не хуже 4:40

Бег на 3 км (упражнение № 25)

Баллыдо 35 лет35 лет и старше
100не хуже 10:30не хуже 12:00
90не хуже 10:50не хуже 12:20
80не хуже 11:20не хуже 12:40
70не хуже 12:00не хуже 13:20
60не хуже 12:40не хуже 14:00
50не хуже 13:20не хуже 14:50
40не хуже 14:00не хуже 15:40
30не хуже 14:40не хуже 16:30

Сколько баллов нужно на оценку и квалификационный уровень

Мужчины, военнослужащие по контракту, возрастные группы 1–6 (до 25 лет, 25–29, 30–34, 35–39, 40–44, 45–49). Категория воинской части определяет число упражнений: 1 — четыре, 2 и 3 — три.

ГруппаКатегорияУпр.Минимум в упр.«5» / «4» / «3»Высший / I / II / III уровень
11430240 / 210 / 180300 / 270 / 250 / 240
12330200 / 180 / 130240 / 220 / 210 / 200
13330190 / 170 / 120230 / 210 / 200 / 190
21428230 / 200 / 160290 / 260 / 240 / 230
22328190 / 170 / 120230 / 210 / 200 / 190
23328180 / 160 / 110220 / 200 / 190 / 180
31426210 / 180 / 140270 / 240 / 220 / 210
32326180 / 160 / 110220 / 200 / 190 / 180
33326170 / 150 / 100210 / 190 / 180 / 170
41422200 / 170 / 120250 / 220 / 210 / 200
42322160 / 140 / 90200 / 180 / 170 / 160
43322150 / 130 / 80190 / 170 / 160 / 150
51420180 / 150 / 110230 / 220 / 200 / 180
52320140 / 120 / 80170 / 160 / 150 / 140
53320130 / 110 / 70160 / 150 / 140 / 130
61416140 / 110 / 100180 / 160 / 150 / 140
62316120 / 100 / 70150 / 140 / 130 / 120
63316100 / 80 / 60130 / 120 / 110 / 100

Как подготовиться к проверке

В зоне высоких результатов каждый следующий балл даётся труднее: например, в подтягивании от 5 до 15 раз каждое повторение приносит 4 балла, а от 15 до 20 — только 2. Поэтому быстрее всего общий результат растёт за счёт слабого упражнения: поднять его с 40 до 60 баллов обычно проще, чем добрать последние 10 баллов в сильном. Проверьте, сколько не хватает до следующего уровня, в калькуляторе ФИЗО, а надбавку в рублях — в калькуляторе денежного довольствия.

Частые вопросы